《世界经济展望》
经济复苏趋于稳定
2017年7月
表 1. 《世界经济展望》预测总览
(百分比变化,除非另有注明)
年度同比 | ||||||||||
与2017年4月《世界经济展望》预测的差异 1/ | 第四季度同比 2/ | |||||||||
估计 | 预测 | 估计 | 预测 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
世界产出 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | |
发达经济体 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | –0.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | |
美国 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | –0.2 | –0.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | |
欧元区 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | |
德国 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | |
法国 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | |
意大利 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
西班牙 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | |
日本 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | |
英国 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | –0.3 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | |
加拿大 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 0.6 | –0.1 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | |
其他发达经济体 3/ | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | |
新兴市场和发展中经济体 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | |
独联体 | –2.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | |
俄罗斯 | –2.8 | –0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | |
除俄罗斯外 | –0.5 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | . . . | . . . | . . . | |
新兴和发展中亚洲 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | |
中国 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | |
印度 4/ | 8.0 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 7.6 | |
东盟五国 5/ | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
新兴和发展中欧洲 | 4.7 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 0.5 | –0.1 | 3.3 | 2.0 | 4.2 | |
拉美和加勒比 | 0.1 | –1.0 | 1.0 | 1.9 | –0.1 | –0.1 | –1.3 | 1.6 | 2.1 | |
巴西 | –3.8 | –3.6 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | –0.4 | –2.5 | 1.5 | 1.7 | |
墨西哥 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | |
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦 | 2.7 | 5.0 | 2.6 | 3.3 | 0.0 | –0.1 | . . . | . . . | . . . | |
沙特阿拉伯 | 4.1 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | –0.3 | –0.2 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | |
撒哈拉以南非洲 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | . . . | . . . | . . . | |
尼日利亚 | 2.7 | –1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | . . . | . . . | . . . | |
南非 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | –0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | |
备忘项 | ||||||||||
低收入发展中国家 | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | –0.1 | –0.1 | . . . | . . . | . . . | |
按市场汇率计算的世界增长 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | |
世界贸易总量(货物和服务)6/ | 2.6 | 2.3 | 4.0 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | . . . | . . . | . . . | |
发达经济体 | 4.0 | 2.3 | 3.9 | 3.5 | 0.2 | –0.1 | . . . | . . . | . . . | |
新兴市场和发展中经济体 | 0.3 | 2.2 | 4.1 | 4.6 | 0.1 | 0.3 | . . . | . . . | . . . | |
商品价格(美元) | ||||||||||
石油 7/ | –47.2 | –15.7 | 21.2 | 0.1 | –7.7 | 0.4 | 16.2 | 6.2 | –0.8 | |
非燃料商品(按世界商品出口权重取平均值) | –17.5 | –1.8 | 5.4 | –1.4 | –3.1 | –0.1 | 9.9 | 0.1 | 0.1 | |
消费者价格 | ||||||||||
发达经济体 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | –0.1 | –0.1 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | |
新兴市场和发展中经济体 8/ | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | –0.2 | 0.2 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | |
伦敦同业拆放利率(百分比) | ||||||||||
美元存款(6个月) | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | –0.1 | –0.6 | . . . | . . . | . . . | |
欧元存款(3个月) | –0.0 | –0.3 | –0.3 | –0.2 | 0.0 | 0.0 | . . . | . . . | . . . | |
日元存款(6个月) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | . . . | . . . | . . . | |
注:假定实际有效汇率保持在2017年5月3日至5月31日之间的普遍水平不变。经济体按经济规模大小排列。季度加总数据经季节调整。 1.根据当前和2017年4月《世界经济展望》预测的四舍五入数据计算的差异。 2.对于“世界产出”,季度估计值和预测值计算包含的国家约占按购买力平价衡量的年度世界产出的90%。对于“新兴市场和发展中经济体产出”,季度估计值和预测值计算包含的国家约占按购买力平价衡量的新兴市场和发展中经济体年度产出的80%。 3.不含七国集团(加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国)和欧元区国家。 4.印度的数据和预测按财年列示,2011年以后的GDP基于按市场价格计算的GDP,将2011/2012财年作为基年。 5.印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。 6.出口和进口量(货物和服务)增长率的简单平均。 7.英国布伦特、迪拜法塔赫和西得克萨斯中质原油价格的简单平均。2016年以美元计价的平均石油价格为每桶42.8美元;根据期货市场(截至2017年6月1日)假定的2017年价格为每桶51.9美元,2018年价格为每桶52.0美元。 8.不包括阿根廷和委内瑞拉。 |