International Monetary Fund

Past IMF Charges for all members
from February 01, 2001 to February 28, 2001


Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs)
General Resources Account
Member Description Date Amount
Due
Amount
Settled
Albania GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 1,332 1,332
Albania GRA Charges February 12, 2001 119,925 119,925
Albania GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 2,445 2,445
Algeria GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 200,132 200,132
Algeria GRA Charges February 12, 2001 18,017,004 18,017,004
Algeria GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 366,884 366,884
Argentina GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 510,219 510,219
Argentina GRA Charges February 12, 2001 47,121,276 47,121,276
Argentina GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 935,398 935,398
Armenia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 3,854 3,854
Armenia, Republic of GRA Charges February 12, 2001 348,025 348,025
Armenia, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 7,075 7,075
Azerbaijan GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 26,558 26,558
Azerbaijan GRA Charges February 12, 2001 2,391,914 2,391,914
Azerbaijan GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 48,704 48,704
Bangladesh GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 14,812 14,812
Bangladesh GRA Charges February 12, 2001 1,333,436 1,333,436
Bangladesh GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 27,154 27,154
Belarus, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 13,213 13,213
Belarus, Republic of GRA Charges February 12, 2001 1,189,928 1,189,928
Belarus, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 24,228 24,228
Bosnia and Herzegovina GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 10,926 10,926
Bosnia and Herzegovina GRA Charges February 12, 2001 981,504 981,504
Bosnia and Herzegovina GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 20,037 20,037
Brazil GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 204,819 204,819
Brazil GRA Charges February 12, 2001 18,437,074 18,437,074
Brazil GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 375,487 375,487
Bulgaria GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 150,437 150,437
Bulgaria GRA Charges February 12, 2001 13,537,144 13,537,144
Bulgaria GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 275,782 275,782
Cambodia GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 473 473
Cambodia GRA Charges February 12, 2001 42,464 42,464
Cambodia GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 867 867
Cameroon GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 404 404
Cameroon GRA Charges February 12, 2001 36,857 36,857
Cameroon GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 749 749
Congo, Democratic Republic of GRA Burden Sharing Charges February 01, 2001 0 55,404
Congo, Democratic Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 23,726 0
Congo, Democratic Republic of GRA Charges February 12, 2001 2,134,976 0
Congo, Democratic Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 43,481 0
Congo, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 2,323 2,323
Congo, Republic of GRA Charges February 12, 2001 208,046 208,046
Congo, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 4,259 4,259
Croatia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 18,326 18,326
Croatia, Republic of GRA Charges February 12, 2001 1,650,133 1,650,133
Croatia, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 33,601 33,601
Djibouti GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 714 714
Djibouti GRA Charges February 12, 2001 65,501 65,501
Djibouti GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 1,318 1,318
Dominican Republic GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 5,997 5,997
Dominican Republic GRA Charges February 12, 2001 539,488 539,488
Dominican Republic GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 10,988 10,988
Ecuador GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 17,104 17,104
Ecuador GRA Charges February 12, 2001 1,540,274 1,540,274
Ecuador GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 31,363 31,363
Estonia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 2,162 2,162
Estonia, Republic of GRA Charges February 12, 2001 194,576 194,576
Estonia, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 3,955 3,955
Gabon GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 10,624 10,624
Gabon GRA Charges February 12, 2001 956,851 956,851
Gabon GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 19,469 19,469
Georgia GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 6,349 6,349
Georgia GRA Charges February 12, 2001 572,651 572,651
Georgia GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 11,649 11,649
Guinea-Bissau GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 527 527
Guinea-Bissau GRA Charges February 12, 2001 48,242 48,242
Guinea-Bissau GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 985 985
Haiti GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 2,291 2,291
Haiti GRA Charges February 12, 2001 206,216 206,216
Haiti GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 4,197 4,197
Honduras GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 7,171 7,171
Honduras GRA Charges February 12, 2001 645,484 645,484
Honduras GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 13,143 13,143
Indonesia GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 1,255,673 1,255,673
Indonesia GRA Charges February 12, 2001 113,034,121 113,034,121
Indonesia GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 2,302,048 2,302,048
Jamaica GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 7,329 7,329
Jamaica GRA Charges February 12, 2001 660,873 660,873
Jamaica GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 13,434 13,434
Jordan GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 53,724 53,724
Jordan GRA Charges February 12, 2001 4,838,492 4,838,492
Jordan GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 98,516 98,516
Korea GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 652,303 652,303
Korea GRA Charges February 12, 2001 58,799,627 58,799,627
Korea GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 1,195,887 1,195,887
Kyrgyz Republic GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 2,268 2,268
Kyrgyz Republic GRA Charges February 12, 2001 203,956 203,956
Kyrgyz Republic GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 4,154 4,154
Latvia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 4,138 4,138
Latvia, Republic of GRA Charges February 12, 2001 373,077 373,077
Latvia, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 7,589 7,589
Liberia GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 30,388 0
Liberia GRA Charges February 12, 2001 2,735,992 0
Liberia GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 55,704 0
Lithuania, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 22,400 22,400
Lithuania, Republic of GRA Charges February 12, 2001 2,016,716 2,016,716
Lithuania, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 41,054 41,054
Moldova, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 16,644 16,644
Moldova, Republic of GRA Charges February 12, 2001 1,499,441 1,499,441
Moldova, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 30,529 30,529
North Macedonia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 5,107 5,107
North Macedonia, Republic of GRA Charges February 12, 2001 460,211 460,211
North Macedonia, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 9,372 9,372
Pakistan GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 110,287 110,287
Pakistan GRA Charges February 12, 2001 9,912,083 9,912,083
Pakistan GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 202,218 202,218
Panama GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 11,072 11,072
Panama GRA Charges February 12, 2001 997,886 997,886
Panama GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 20,272 20,272
Papua New Guinea GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 4,628 4,628
Papua New Guinea GRA Charges February 12, 2001 416,460 416,460
Papua New Guinea GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 8,462 8,462
Peru GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 64,656 64,656
Peru GRA Charges February 12, 2001 5,820,044 5,820,044
Peru GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 118,536 118,536
Philippines GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 235,649 235,649
Philippines GRA Charges February 12, 2001 21,214,688 21,214,688
Philippines GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 432,049 432,049
Romania GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 53,677 53,677
Romania GRA Charges February 12, 2001 4,837,429 4,837,429
Romania GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 98,429 98,429
Russian Federation GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 1,353,250 1,353,250
Russian Federation GRA Charges February 12, 2001 121,863,467 121,863,467
Russian Federation GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 2,480,951 2,480,951
Rwanda GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 1,892 1,892
Rwanda GRA Charges February 12, 2001 170,554 170,554
Rwanda GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 3,473 3,473
Serbia, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 12,729 12,729
Serbia, Republic of GRA Charges February 12, 2001 1,131,799 1,131,799
Serbia, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 23,337 23,337
Sierra Leone GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 5,665 5,665
Sierra Leone GRA Charges February 12, 2001 509,665 509,665
Sierra Leone GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 10,380 10,380
Somalia GRA Burden Sharing Charges February 01, 2001 0 29,343
Somalia GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 14,595 0
Somalia GRA Charges February 12, 2001 1,314,083 0
Somalia GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 26,773 0
St. Kitts and Nevis GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 249 249
St. Kitts and Nevis GRA Charges February 12, 2001 22,083 22,083
St. Kitts and Nevis GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 447 447
Sudan GRA Burden Sharing Charges February 01, 2001 0 172,834
Sudan GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 63,506 0
Sudan GRA Charges February 12, 2001 5,716,472 0
Sudan GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 116,370 0
Tajikistan, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 2,858 2,858
Tajikistan, Republic of GRA Charges February 12, 2001 257,954 257,954
Tajikistan, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 5,254 5,254
Thailand GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 359,935 359,935
Thailand GRA Charges February 12, 2001 32,417,396 32,417,396
Thailand GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 659,869 659,869
Tunisia GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 3,767 3,767
Tunisia GRA Charges February 12, 2001 340,377 340,377
Tunisia GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 6,924 6,924
Türkiye, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 280,278 280,278
Türkiye, Republic of GRA Charges February 12, 2001 29,786,104 29,786,104
Türkiye, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 513,871 513,871
Ukraine GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 228,071 228,071
Ukraine GRA Charges February 12, 2001 20,500,054 20,500,054
Ukraine GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 418,182 418,182
Uruguay GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 17,235 17,235
Uruguay GRA Charges February 12, 2001 1,551,879 1,551,879
Uruguay GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 31,608 31,608
Uzbekistan, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 15,749 15,749
Uzbekistan, Republic of GRA Charges February 12, 2001 1,420,874 1,420,874
Uzbekistan, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 28,885 28,885
Venezuela GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 29,067 29,067
Venezuela GRA Charges February 12, 2001 2,640,717 2,640,717
Venezuela GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 53,288 53,288
Vietnam GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 2,041 2,041
Vietnam GRA Charges February 12, 2001 184,148 184,148
Vietnam GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 3,743 3,743
Yemen, Republic of GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 14,914 14,914
Yemen, Republic of GRA Charges February 12, 2001 1,346,143 1,346,143
Yemen, Republic of GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 27,344 27,344
Zimbabwe GRA Burden Sharing Charges February 12, 2001 18,840 18,840
Zimbabwe GRA Charges February 12, 2001 1,696,789 1,696,789
Zimbabwe GRA SCA 1 Charges February 12, 2001 34,544 34,544
Total 580,546,434 568,527,949

Disclaimer
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements.