International Monetary Fund

Past IMF Charges for all members
from June 01, 1988 to June 30, 1988


Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs)
General Resources Account
Member Description Date Amount
Due
Amount
Settled
Cambodia SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -8 0
Guyana REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -279 0
Guyana REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -198 0
Guyana REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -1,439 0
Guyana REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -1,452 0
Guyana REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -89 0
Guyana REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -1,537 0
Guyana SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -32,688 0
Haiti SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -14,334 0
Honduras REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -258 0
Honduras REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -298 0
Honduras REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -1,111 0
Honduras REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -857 0
Honduras REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -104 0
Honduras REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -847 0
Honduras SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -19,284 0
Liberia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -550 0
Liberia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -390 0
Liberia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -2,833 0
Liberia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -2,858 0
Liberia REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -176 0
Liberia REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -3,026 0
Liberia SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -64,366 0
Panama SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -67,735 0
Peru REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -3,193 0
Peru REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -2,292 0
Peru REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -16,443 0
Peru REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -16,591 0
Peru REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -1,022 0
Peru REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -17,563 0
Peru SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -373,622 0
Sierra Leone SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -33,895 0
Somalia SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -36,430 0
Sudan REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -2,037 0
Sudan REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -1,443 0
Sudan REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -10,492 0
Sudan REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -10,587 0
Sudan REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -652 0
Sudan REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -11,207 0
Sudan SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -238,409 0
Uganda REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -55 0
Uganda REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -100 0
Uganda REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -522 0
Uganda REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -897 0
Uganda REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -23 0
Uganda REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -915 0
Uganda SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -22,010 0
Vietnam REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -189 0
Vietnam REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -134 0
Vietnam REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -973 0
Vietnam REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -982 0
Vietnam REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -60 0
Vietnam REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -1,040 0
Vietnam SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -22,119 0
Zambia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 2/ 1/87 TO 4 June 24, 1988 -2,706 0
Zambia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/86 TO 10 June 24, 1988 -1,938 0
Zambia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 5/ 1/87 TO 7 June 24, 1988 -13,934 0
Zambia REFUND OF BURDEN-SHARING ( 8/ 1/87 TO 10 June 24, 1988 -14,059 0
Zambia REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/86 TO 1 June 24, 1988 -866 0
Zambia REFUND OF BURDEN-SHARING (11/ 1/87 TO 1 June 24, 1988 -14,883 0
Zambia SECOND REDUCTION OF FY 1988 GRA CHARGES June 24, 1988 -316,611 0
Total -1,407,611 0

Disclaimer
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements.