International Monetary Fund

Past IMF Charges for all members
from May 01, 1984 to May 31, 1984


Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs)
General Resources Account
Member Description Date Amount
Due
Amount
Settled
Argentina GRA Charges May 04, 1984 0 13,906,974
Argentina GRA Charges May 10, 1984 13,906,974 0
Bangladesh GRA Charges May 04, 1984 0 4,955,913
Bangladesh GRA Charges May 10, 1984 4,955,913 0
Barbados GRA Charges May 04, 1984 0 432,307
Barbados GRA Charges May 10, 1984 432,307 0
Belize GRA Charges May 04, 1984 0 58,426
Belize GRA Charges May 10, 1984 58,426 0
Bolivia GRA Charges May 04, 1984 0 460,976
Bolivia GRA Charges May 10, 1984 968,177 0
Bolivia GRA Charges May 17, 1984 0 507,201
Brazil GRA Charges May 04, 1984 0 32,458,010
Brazil GRA Charges May 10, 1984 32,458,010 0
Burundi GRA Charges May 09, 1984 0 58,077
Burundi GRA Charges May 10, 1984 58,077 0
Cambodia GRA Charges May 10, 1984 184,440 0
Central African Republic GRA Charges May 04, 1984 0 340,970
Central African Republic GRA Charges May 10, 1984 340,970 0
Chad GRA Charges May 10, 1984 115,230 0
Chile GRA Charges May 04, 1984 0 7,303,002
Chile GRA Charges May 10, 1984 7,303,002 0
Congo, Democratic Republic of GRA Charges May 04, 1984 0 6,139,708
Congo, Democratic Republic of GRA Charges May 10, 1984 6,139,708 0
Costa Rica GRA Charges May 10, 1984 1,934,011 0
Cote d'Ivoire GRA Charges May 04, 1984 0 4,918,566
Cote d'Ivoire GRA Charges May 10, 1984 4,918,566 0
Cyprus GRA Charges May 04, 1984 0 68,757
Cyprus GRA Charges May 10, 1984 68,757 0
Dominica GRA Charges May 04, 1984 0 111,934
Dominica GRA Charges May 10, 1984 111,934 0
Dominican Republic GRA Charges May 04, 1984 0 2,777,567
Dominican Republic GRA Charges May 10, 1984 2,777,567 0
Ecuador GRA Charges May 04, 1984 0 2,392,967
Ecuador GRA Charges May 10, 1984 2,392,967 0
Egypt GRA Charges May 04, 1984 0 800,297
Egypt GRA Charges May 10, 1984 800,297 0
El Salvador GRA Charges May 04, 1984 0 1,831,879
El Salvador GRA Charges May 10, 1984 1,831,879 0
Equatorial Guinea GRA Charges May 10, 1984 214,760 0
Equatorial Guinea GRA Charges May 25, 1984 0 214,760
Eswatini, The Kingdom of GRA Charges May 04, 1984 0 161,890
Eswatini, The Kingdom of GRA Charges May 10, 1984 161,890 0
Ethiopia GRA Charges May 07, 1984 0 1,063,881
Ethiopia GRA Charges May 10, 1984 1,063,881 0
Fiji GRA Charges May 04, 1984 0 219,098
Fiji GRA Charges May 10, 1984 219,098 0
Gabon GRA Charges May 04, 1984 0 20,378
Gabon GRA Charges May 10, 1984 20,378 0
Gambia, The GRA Charges May 07, 1984 0 290,343
Gambia, The GRA Charges May 10, 1984 290,343 0
Ghana GRA Charges May 04, 1984 0 3,210,356
Ghana GRA Charges May 10, 1984 3,210,356 0
Grenada GRA Charges May 10, 1984 69,787 0
Grenada GRA Charges May 24, 1984 0 69,787
Guatemala GRA Charges May 04, 1984 0 1,813,398
Guatemala GRA Charges May 10, 1984 1,813,398 0
Guinea GRA Charges May 10, 1984 186,639 0
Guinea GRA Charges May 23, 1984 0 186,639
Guinea-Bissau GRA Charges May 10, 1984 34,240 0
Guinea-Bissau GRA Charges May 11, 1984 0 4,020
Guyana GRA Charges May 10, 1984 713,463 0
Guyana GRA Charges May 18, 1984 0 506,196
Haiti GRA Charges May 07, 1984 0 823,938
Haiti GRA Charges May 10, 1984 823,938 0
Honduras GRA Charges May 04, 1984 0 1,683,225
Honduras GRA Charges May 10, 1984 1,683,225 0
Hungary GRA Charges May 04, 1984 0 6,191,373
Hungary GRA Charges May 10, 1984 6,191,373 0
Iceland GRA Charges May 04, 1984 0 348,934
Iceland GRA Charges May 10, 1984 348,934 0
India GRA Charges May 07, 1984 0 33,334,372
India GRA Charges May 10, 1984 33,334,372 0
Indonesia GRA Charges May 04, 1984 0 6,899,164
Indonesia GRA Charges May 10, 1984 6,899,164 0
Jamaica GRA Charges May 10, 1984 3,645,416 12
Jamaica GRA Charges May 24, 1984 0 3,645,404
Kenya GRA Charges May 04, 1984 0 2,792,777
Kenya GRA Charges May 10, 1984 2,792,777 0
Korea GRA Charges May 04, 1984 0 7,458,350
Korea GRA Charges May 10, 1984 7,458,350 0
Lao People's Democratic Republic GRA Charges May 04, 1984 0 205,060
Lao People's Democratic Republic GRA Charges May 10, 1984 205,060 0
Liberia GRA Charges May 10, 1984 1,598,125 0
Madagascar GRA Charges May 04, 1984 0 1,393,893
Madagascar GRA Charges May 10, 1984 1,393,893 0
Malawi GRA Charges May 04, 1984 0 936,401
Malawi GRA Charges May 10, 1984 936,401 0
Malaysia GRA Charges May 04, 1984 0 5,113,556
Malaysia GRA Charges May 10, 1984 5,113,556 0
Mali GRA Charges May 04, 1984 0 566,798
Mali GRA Charges May 10, 1984 566,798 0
Mauritania GRA Charges May 09, 1984 0 357,776
Mauritania GRA Charges May 10, 1984 357,776 0
Mauritius GRA Charges May 04, 1984 0 1,214,896
Mauritius GRA Charges May 10, 1984 1,214,896 0
Mexico GRA Charges May 04, 1984 0 12,671,412
Mexico GRA Charges May 10, 1984 12,671,412 0
Morocco GRA Charges May 04, 1984 0 9,177,293
Morocco GRA Charges May 10, 1984 9,177,293 0
Myanmar GRA Charges May 04, 1984 0 1,349,079
Myanmar GRA Charges May 10, 1984 1,349,079 0
Nepal GRA Charges May 04, 1984 0 139,272
Nepal GRA Charges May 10, 1984 139,272 0
New Zealand Adjustment of Settlement May 04, 1984 0 -2,154,924
New Zealand GRA Charges May 04, 1984 0 2,154,924
Nicaragua GRA Charges May 10, 1984 215,700 0
Niger GRA Charges May 04, 1984 0 502,394
Niger GRA Charges May 10, 1984 502,394 0
Pakistan GRA Charges May 04, 1984 0 12,660,945
Pakistan GRA Charges May 10, 1984 12,660,945 0
Panama GRA Charges May 04, 1984 0 2,038,268
Panama GRA Charges May 10, 1984 2,038,268 0
Papua New Guinea GRA Charges May 04, 1984 0 730,328
Papua New Guinea GRA Charges May 10, 1984 730,328 0
Peru GRA_Arrangement Charges May 01, 1984 0 625,000
Peru GRA Charges May 04, 1984 0 7,203,860
Peru GRA Charges May 10, 1984 7,203,860 0
Philippines GRA Charges May 04, 1984 0 8,696,675
Philippines GRA Charges May 10, 1984 8,696,675 0
Portugal GRA Charges May 04, 1984 0 5,529,173
Portugal GRA Charges May 10, 1984 5,529,173 0
Romania GRA Charges May 04, 1984 0 9,879,848
Romania GRA Charges May 10, 1984 9,879,848 0
Samoa GRA Charges May 04, 1984 0 115,671
Samoa GRA Charges May 10, 1984 115,671 0
Senegal GRA Charges May 04, 1984 0 1,914,354
Senegal GRA Charges May 10, 1984 1,914,354 0
Sierra Leone GRA Charges May 07, 1984 0 842,887
Sierra Leone GRA Charges May 10, 1984 842,887 0
Solomon Islands GRA Charges May 04, 1984 0 54,531
Solomon Islands GRA Charges May 10, 1984 54,531 0
Somalia GRA Charges May 10, 1984 556,743 0
South Africa GRA Charges May 04, 1984 0 12,090,983
South Africa GRA Charges May 10, 1984 12,090,983 0
Sri Lanka GRA Charges May 04, 1984 0 5,381,092
Sri Lanka GRA Charges May 10, 1984 5,381,092 0
St. Lucia GRA Charges May 04, 1984 0 41,377
St. Lucia GRA Charges May 10, 1984 41,377 0
St. Vincent and the Grenadines GRA Charges May 04, 1984 0 24,338
St. Vincent and the Grenadines GRA Charges May 10, 1984 24,338 0
Sudan GRA Charges May 10, 1984 5,106,450 0
Tanzania GRA Charges May 10, 1984 471,137 0
Tanzania GRA Charges May 11, 1984 0 90,138
Thailand GRA Charges May 04, 1984 0 7,989,531
Thailand GRA Charges May 10, 1984 7,989,531 0
Togo GRA Charges May 04, 1984 0 320,001
Togo GRA Charges May 10, 1984 320,001 0
Türkiye, Republic of GRA Charges May 04, 1984 0 2,827,763
Türkiye, Republic of GRA Charges May 10, 1984 2,827,763 0
Uganda GRA Charges May 04, 1984 0 2,154,924
Uganda GRA Charges May 10, 1984 2,154,924 0
Uruguay GRA Charges May 04, 1984 0 2,226,173
Uruguay GRA Charges May 10, 1984 2,226,173 0
Vietnam GRA Charges May 10, 1984 460,837 0
Yemen Arab Republic GRA Charges May 04, 1984 0 158,238
Yemen Arab Republic GRA Charges May 10, 1984 158,238 0
Yemen,People's Democratic Rep.of GRA Charges May 04, 1984 0 249,529
Yemen,People's Democratic Rep.of GRA Charges May 10, 1984 249,529 0
Yugoslavia, Federal Republic of GRA Charges May 04, 1984 0 7,575,529
Yugoslavia, Federal Republic of GRA Charges May 10, 1984 7,575,529 0
Zambia GRA Charges May 08, 1984 0 2,764,378
Zambia GRA Charges May 09, 1984 0 953,251
Zambia GRA Charges May 10, 1984 6,354,630 961,670
Zambia GRA Charges May 11, 1984 0 962,246
Zambia GRA Charges May 14, 1984 0 713,085
Zimbabwe GRA Charges May 04, 1984 0 2,762,946
Zimbabwe GRA Charges May 10, 1984 2,762,946 0
Total 294,793,410 284,628,388

Disclaimer
The information provided is for your convenience and is not intended to replace other official IMF reports and statements.